Preparation Machines > Vegetable Processing Machines > Vegetable Washing Machines
*Su basıncı ayarlıdır
*Cihazlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir
*Yıkama kapasitesi yaprak sebzelerde 4-6 kg, kök sebzelerde 10-15 kg
*Özel yıkama sistemi için oluşturulmuş tankta su hareketi ile yıkanan sebze ve meyvelerin kir ve atıkları çökertme haznesine biriktirilerek tahliye edilmesi yoluyla yıkanır
*Yıkama tankı ile kaplama malzemeleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir
*Yıkama kazanı kolay temizlenebilir, çökertme haznesi kolay sökülebilir ve taşma tahliye sistemlidir
*Yıkama, paslanmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş yıkama pompası ile yapılır
| Product Code | 0720.00057.00 |
|---|---|
| Product Name | VEGETABLE WASHING MACHINE |
| Model Number | OSY |
| Product Type | Elektrikli |
| Product Brand | OZTI |
| Width (mm) | 700.0 |
| Length (mm) | 700.0 |
| Height (mm) | 850 |
| Net Weight (kg) | 56,9 |
| Gross Weight (kg) | 75 |
| Volume | 0,42 |
| Capacity | 4 Kg – 6 Kg |
| Package Width (mm) | 700.0 |
| Package Length (mm) | 700.0 |
| Package Height | 1000.0 |
| Package Volume | 0,49 |
| Products Per Package | 1.0 |
| Electrical Power | 0,66 |
| Electrical Voltage | 230 V – NPE |
| Electrical Frequency | 50.0 |
| Maximum Noise | 75.0 |
| Country of Origin | Türkiye |
| Tank Heater Power | – |
| Electrical Voltage | 230 V – NPE |
| 1 GN 1/1 Kap |